उत्तर प्रदेश आलू भाव — 10 सितंबर 2026
उत्तर प्रदेश की मंडियों के आज के आलू थोक भाव — अधिकतम, न्यूनतम और मॉडल क़ीमतें, ₹/क्विंटल में। किसी मंडी पर क्लिक कर उसका रुझान देखें।
अंतिम अपडेट: 10 सितंबर 2026इकाई: ₹/क्विंटल
उत्तर प्रदेश की मंडियाँ — आज के भाव
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| अलीगढ़ | ₹535 | ₹545 | ₹465 |
| आंवला | ₹640 | ₹550 | ₹645 |
| आगरा | ₹1,170 | ₹465 | ₹515 |
| इटावा | ₹455 | ₹545 | ₹465 |
| इस्लामनगर | ₹540 | ₹450 | ₹470 |
| उझानी | ₹495 | ₹510 | ₹580 |
| उत्तरीपुरा | ₹510 | ₹580 | ₹515 |
| औरैया | ₹635 | ₹545 | ₹630 |
| कन्नौज | ₹1,205 | ₹505 | ₹605 |
| कमालगंज | ₹505 | ₹495 | ₹595 |
| कांधला | ₹795 | ₹915 | ₹895 |
| कानपुर | ₹500 | ₹505 | ₹515 |
| कायमगंज | ₹580 | ₹520 | ₹580 |
| कासगंज | ₹660 | ₹545 | ₹645 |
| कैराना | ₹770 | ₹655 | ₹760 |
| कोसी कलां | ₹735 | ₹650 | ₹710 |
| खुर्जा | ₹640 | ₹740 | ₹640 |
| खेकड़ा | ₹920 | ₹850 | ₹925 |
| खैर | ₹540 | ₹535 | ₹525 |
| खैरागढ़ | ₹530 | ₹470 | ₹470 |
| गंगोह | ₹660 | ₹555 | ₹635 |
| ग़ाज़ियाबाद | ₹1,095 | ₹925 | ₹920 |
| गोला गोकर्णनाथ | ₹645 | ₹755 | ₹775 |
| घिरोर | ₹525 | ₹545 | ₹540 |
| चंदौसी | ₹650 | ₹655 | ₹650 |
| चौबेपुर | ₹500 | ₹520 | ₹600 |
| छर्रा | ₹660 | ₹555 | ₹550 |
| छिबरामऊ | ₹640 | ₹605 | ₹500 |
| जसवंतनगर | ₹535 | ₹475 | ₹545 |
| जहांगीराबाद | ₹755 | ₹745 | ₹745 |
| टूंडला | ₹455 | ₹535 | ₹470 |
| डिबाई | ₹525 | ₹540 | ₹540 |
| तिलहर | ₹465 | ₹525 | ₹460 |
| दुद्धी | ₹1,380 | ₹1,175 | ₹1,110 |
| नजीबाबाद | ₹750 | ₹865 | ₹725 |
| पलिया कलां | ₹645 | ₹740 | ₹660 |
| पुवायां | ₹1,210 | ₹565 | ₹730 |
| प्रयागराज | ₹755 | ₹650 | ₹745 |
| फतेहाबाद | ₹465 | ₹455 | ₹450 |
| फर्रुखाबाद | ₹580 | ₹520 | ₹505 |
| फ़िरोज़ाबाद | ₹550 | ₹440 | ₹390 |
| बदायूँ | ₹515 | ₹595 | ₹520 |
| बबराला | ₹565 | ₹635 | ₹635 |
| बरेली | ₹1,315 | ₹455 | ₹540 |
| बहजोई | ₹550 | ₹555 | ₹555 |
| बाराबंकी | ₹815 | ₹545 | ₹645 |
| बिल्सी | ₹580 | ₹520 | ₹585 |
| बिसौली | ₹555 | ₹555 | ₹640 |
| बुलंदशहर | ₹860 | ₹755 | ₹860 |
| भरथना | ₹475 | ₹535 | ₹545 |
| मथुरा | ₹630 | ₹545 | ₹585 |
| महमूदाबाद | ₹550 | ₹645 | ₹565 |
| मेरठ | ₹745 | ₹665 | ₹640 |
| मैनपुरी | ₹525 | ₹450 | ₹460 |
| मोहम्मदाबाद | ₹500 | ₹580 | ₹595 |
| युसूफपुर | ₹560 | ₹640 | ₹635 |
| रायबरेली | ₹745 | ₹765 | ₹635 |
| रूरा | ₹590 | ₹685 | ₹605 |
| लखनऊ | ₹720 | ₹850 | ₹720 |
| लखीमपुर | ₹1,000 | ₹840 | ₹1,115 |
| लालगंज | ₹650 | ₹550 | ₹600 |
| वज़ीरगंज | ₹550 | ₹550 | ₹540 |
| वाराणसी | ₹875 | ₹860 | ₹845 |
| शमसाबाद | ₹470 | ₹425 | ₹500 |
| शामली | ₹1,305 | ₹760 | ₹915 |
| शाहजहांपुर | ₹560 | ₹650 | ₹635 |
| शाहाबाद | ₹600 | ₹500 | ₹510 |
| शिकोहाबाद | ₹530 | ₹540 | ₹530 |
| संडीला | ₹1,000 | ₹1,040 | ₹1,015 |
| संभल | ₹655 | ₹555 | ₹640 |
| सफदरगंज | ₹530 | ₹635 | ₹630 |
| सलोन | ₹545 | ₹565 | ₹550 |
| सहसवान | ₹540 | ₹655 | ₹645 |
| सहारनपुर | ₹845 | ₹660 | ₹765 |
| सादाबाद | ₹470 | ₹550 | ₹535 |
| सिकंदरा राऊ | ₹545 | ₹455 | ₹540 |
| सिकंदराबाद | ₹865 | ₹655 | ₹830 |
| सिरसागंज | ₹525 | ₹535 | ₹475 |
| हाथरस | ₹1,015 | ₹540 | ₹495 |
कुछ मंडियाँ रोज़ भाव रिपोर्ट नहीं करतीं, इसलिए ऊपर की सूची आंशिक हो सकती है। भाव थोक मॉडल क़ीमत पर आधारित हैं और स्थानीय फुटकर भाव से भिन्न हो सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
उत्तर प्रदेश में आज आलू का भाव क्या है?
10 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश की मंडियों में आलू का मॉडल थोक भाव ₹390 से ₹1,115 प्रति क्विंटल के बीच रहा। मंडी अनुसार सटीक भाव ऊपर तालिका में देखें।
ये भाव किस इकाई में हैं?
सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल (₹/क्विंटल) में हैं। 1 क्विंटल = 100 किलोग्राम।
ये आँकड़े कहाँ से आते हैं?
भाव Agmarknet / DMI (कृषि विपणन निदेशालय) के मंडी आँकड़ों से लिए जाते हैं और रोज़ अपडेट किए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश की किन मंडियों के भाव यहाँ मिलते हैं?
इस पृष्ठ पर उत्तर प्रदेश की 79 मंडियों के आज के भाव दिए गए हैं। किसी भी मंडी पर क्लिक कर उसका इतिहास और रुझान देखें।
साथी किसानों और व्यापारियों से जुड़ेंव्हाट्सऐप ग्रुप पर आलू भाव, मौसम और बाज़ार पर खुलकर चर्चा करें।
ग्रुप जॉइन करें →स्रोत: Agmarknet / DMI