उत्तर प्रदेश आलू भाव — कल
उत्तर प्रदेश की मंडियों के आज के आलू थोक भाव — अधिकतम, न्यूनतम और मॉडल क़ीमतें, ₹/क्विंटल में। किसी मंडी पर क्लिक कर उसका रुझान देखें।
अंतिम अपडेट: कलइकाई: ₹/क्विंटल
उत्तर प्रदेश की मंडियाँ — आज के भाव
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| अलीगढ़ | ₹465 | ₹460 | ₹460 |
| आगरा | ₹1,410 | ₹545 | ₹470 |
| इटावा | ₹510 | ₹465 | ₹540 |
| इस्लामनगर | ₹600 | ₹505 | ₹580 |
| उझानी | ₹480 | ₹485 | ₹410 |
| उत्तरीपुरा | ₹640 | ₹550 | ₹550 |
| औरैया | ₹745 | ₹465 | ₹630 |
| कन्नौज | ₹750 | ₹560 | ₹645 |
| कमालगंज | ₹655 | ₹570 | ₹660 |
| कांधला | ₹905 | ₹770 | ₹925 |
| कानपुर | ₹545 | ₹550 | ₹645 |
| कायमगंज | ₹650 | ₹555 | ₹545 |
| कासगंज | ₹555 | ₹550 | ₹655 |
| कैराना | ₹845 | ₹730 | ₹840 |
| कोसी कलां | ₹775 | ₹870 | ₹860 |
| खतौली | ₹660 | ₹635 | ₹645 |
| खुर्जा | ₹685 | ₹695 | ₹685 |
| खैर | ₹550 | ₹450 | ₹455 |
| खैरागढ़ | ₹640 | ₹460 | ₹600 |
| गुलावठी | ₹750 | ₹725 | ₹750 |
| गोला गोकर्णनाथ | ₹850 | ₹745 | ₹750 |
| चंदौसी | ₹570 | ₹565 | ₹565 |
| चौबेपुर | ₹655 | ₹645 | ₹640 |
| छर्रा | ₹560 | ₹545 | ₹580 |
| छिबरामऊ | ₹555 | ₹560 | ₹565 |
| छुटमलपुर | ₹795 | ₹805 | ₹810 |
| जंगीपुरा | ₹655 | ₹640 | ₹550 |
| जगनेर | ₹880 | ₹875 | ₹855 |
| जरार | ₹535 | ₹475 | ₹450 |
| जसवंतनगर | ₹475 | ₹530 | ₹465 |
| जहांगीराबाद | ₹440 | ₹370 | ₹365 |
| झींझक | ₹470 | ₹460 | ₹470 |
| टूंडला | ₹470 | ₹550 | ₹545 |
| डिबाई | ₹630 | ₹635 | ₹655 |
| नजीबाबाद | ₹1,855 | ₹880 | ₹885 |
| नोएडा | ₹3,190 | ₹1,070 | ₹1,420 |
| पलिया कलां | ₹660 | ₹760 | ₹640 |
| पुवायां | ₹1,025 | ₹645 | ₹775 |
| प्रयागराज | ₹1,355 | ₹750 | ₹735 |
| फतेहाबाद | ₹460 | ₹535 | ₹545 |
| फर्रुखाबाद | ₹830 | ₹635 | ₹655 |
| फ़िरोज़ाबाद | ₹540 | ₹540 | ₹455 |
| बदायूँ | ₹610 | ₹595 | ₹705 |
| बबराला | ₹540 | ₹610 | ₹650 |
| बरेली | ₹455 | ₹465 | ₹535 |
| बहजोई | ₹565 | ₹565 | ₹550 |
| बाराबंकी | ₹860 | ₹655 | ₹660 |
| बिल्सी | ₹745 | ₹650 | ₹660 |
| बिसौली | ₹560 | ₹560 | ₹640 |
| बुलंदशहर | ₹745 | ₹745 | ₹850 |
| भरथना | ₹465 | ₹525 | ₹540 |
| मथुरा | ₹570 | ₹550 | ₹560 |
| महमूदाबाद | ₹615 | ₹535 | ₹635 |
| मेरठ | ₹415 | ₹425 | ₹495 |
| मैनपुरी | ₹465 | ₹530 | ₹455 |
| मोहम्मदाबाद | ₹470 | ₹475 | ₹460 |
| युसूफपुर | ₹555 | ₹545 | ₹650 |
| रायबरेली | ₹760 | ₹735 | ₹740 |
| रूरा | ₹745 | ₹760 | ₹765 |
| लखीमपुर | ₹925 | ₹1,005 | ₹1,020 |
| लालगंज | ₹545 | ₹640 | ₹635 |
| वज़ीरगंज | ₹645 | ₹635 | ₹570 |
| वाराणसी | ₹1,580 | ₹755 | ₹1,040 |
| शमसाबाद | ₹640 | ₹480 | ₹460 |
| शामली | ₹1,265 | ₹1,050 | ₹1,055 |
| शाहजहांपुर | ₹550 | ₹640 | ₹635 |
| शाहाबाद | ₹595 | ₹520 | ₹520 |
| शिकोहाबाद | ₹545 | ₹470 | ₹535 |
| संडीला | ₹1,015 | ₹1,005 | ₹1,155 |
| संभल | ₹575 | ₹550 | ₹570 |
| सफदरगंज | ₹550 | ₹460 | ₹545 |
| सलोन | ₹745 | ₹635 | ₹765 |
| सहसवान | ₹555 | ₹640 | ₹655 |
| सहारनपुर | ₹905 | ₹510 | ₹735 |
| सादाबाद | ₹545 | ₹530 | ₹550 |
| सिकंदराबाद | ₹1,095 | ₹845 | ₹840 |
| सिकरपुर | ₹595 | ₹600 | ₹600 |
| सिरसागंज | ₹535 | ₹550 | ₹460 |
| हाथरस | ₹1,000 | ₹475 | ₹570 |
कुछ मंडियाँ रोज़ भाव रिपोर्ट नहीं करतीं, इसलिए ऊपर की सूची आंशिक हो सकती है। भाव थोक मॉडल क़ीमत पर आधारित हैं और स्थानीय फुटकर भाव से भिन्न हो सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
उत्तर प्रदेश में आज आलू का भाव क्या है?
कल को उत्तर प्रदेश की मंडियों में आलू का मॉडल थोक भाव ₹365 से ₹1,420 प्रति क्विंटल के बीच रहा। मंडी अनुसार सटीक भाव ऊपर तालिका में देखें।
ये भाव किस इकाई में हैं?
सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल (₹/क्विंटल) में हैं। 1 क्विंटल = 100 किलोग्राम।
ये आँकड़े कहाँ से आते हैं?
भाव Agmarknet / DMI (कृषि विपणन निदेशालय) के मंडी आँकड़ों से लिए जाते हैं और रोज़ अपडेट किए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश की किन मंडियों के भाव यहाँ मिलते हैं?
इस पृष्ठ पर उत्तर प्रदेश की 79 मंडियों के आज के भाव दिए गए हैं। किसी भी मंडी पर क्लिक कर उसका इतिहास और रुझान देखें।
साथी किसानों और व्यापारियों से जुड़ेंव्हाट्सऐप ग्रुप पर आलू भाव, मौसम और बाज़ार पर खुलकर चर्चा करें।
ग्रुप जॉइन करें →स्रोत: Agmarknet / DMI