आलू भाव — 11 जून 2026
भारत की प्रमुख मंडियों के आज के आलू थोक भाव — अधिकतम, न्यूनतम और मॉडल क़ीमतें, ₹/क्विंटल में। राज्य एवं मंडी के अनुसार ताज़ा भाव।
अंतिम अपडेट: 11 जून 2026इकाई: ₹/क्विंटल
प्रमुख मंडियाँ · 11 जून 2026
मॉडल ₹/क्विंटल · स्रोत Agmarknet / DMI
आगरा
₹450
▼ 15.9%
फर्रुखाबाद
₹455
▼ 8.1%
हापुड़
₹1,350
— 0.0%
अलीगढ़
₹540
▼ 16.9%
केशोपुर
₹1,270
— 0.0%
इंदौर
₹805
▼ 20.3%
आज के भाव — राज्य अनुसार
उत्तर प्रदेश102 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| अछल्दा | ₹470 | ₹460 | ₹470 |
| अलीगढ़ | ₹545 | ₹455 | ₹540 |
| आंवला | ₹535 | ₹535 | ₹545 |
| आगरा | ₹450 | ₹540 | ₹450 |
| आनंदनगर | ₹1,625 | ₹1,400 | ₹1,620 |
| इटावा | ₹635 | ₹600 | ₹610 |
| इस्लामनगर | ₹645 | ₹570 | ₹630 |
| उझानी | ₹415 | ₹410 | ₹495 |
| उत्तरीपुरा | ₹415 | ₹420 | ₹480 |
| औरैया | ₹635 | ₹480 | ₹610 |
| कन्नौज | ₹455 | ₹460 | ₹525 |
| कमालगंज | ₹530 | ₹540 | ₹450 |
| कांधला | ₹725 | ₹870 | ₹880 |
| कानपुर | ₹1,425 | ₹660 | ₹560 |
| कायमगंज | ₹520 | ₹585 | ₹585 |
| कासगंज | ₹570 | ₹640 | ₹540 |
| किरतपुर | ₹840 | ₹755 | ₹855 |
| कैराना | ₹550 | ₹640 | ₹640 |
| कोपागंज | ₹550 | ₹555 | ₹550 |
| कोसी कलां | ₹755 | ₹645 | ₹790 |
| खतौली | ₹645 | ₹640 | ₹560 |
| खुर्जा | ₹615 | ₹595 | ₹685 |
| खेकड़ा | ₹755 | ₹660 | ₹760 |
| खैर | ₹555 | ₹650 | ₹550 |
| खैरागढ़ | ₹525 | ₹550 | ₹525 |
| गंगोह | ₹655 | ₹550 | ₹500 |
| ग़ाज़ियाबाद | ₹1,055 | ₹870 | ₹795 |
| गुलावठी | ₹660 | ₹470 | ₹645 |
| गोंडा | ₹1,670 | ₹1,395 | ₹1,430 |
| गोला गोकर्णनाथ | ₹1,530 | ₹1,310 | ₹1,500 |
| घिरोर | ₹630 | ₹470 | ₹620 |
| चंदौसी | ₹480 | ₹365 | ₹450 |
| चौबेपुर | ₹480 | ₹485 | ₹485 |
| छर्रा | ₹865 | ₹645 | ₹705 |
| छिबरामऊ | ₹555 | ₹460 | ₹530 |
| छुटमलपुर | ₹745 | ₹640 | ₹645 |
| जंगीपुरा | ₹1,165 | ₹1,180 | ₹1,175 |
| जगनेर | ₹875 | ₹860 | ₹720 |
| जरार | ₹455 | ₹470 | ₹465 |
| जसरा | ₹450 | ₹450 | ₹535 |
| जसवंतनगर | ₹795 | ₹580 | ₹605 |
| जहांगीराबाद | ₹470 | ₹545 | ₹465 |
| झींझक | ₹470 | ₹525 | ₹465 |
| टूंडला | ₹525 | ₹535 | ₹470 |
| डिबाई | ₹510 | ₹500 | ₹600 |
| तिलहर | ₹410 | ₹475 | ₹495 |
| तुलसीपुर | ₹825 | ₹635 | ₹795 |
| दुद्धी | ₹1,625 | ₹1,755 | ₹1,810 |
| दोहरीघाट | ₹1,080 | ₹935 | ₹1,055 |
| नजीबाबाद | ₹845 | ₹735 | ₹855 |
| नोएडा | ₹930 | ₹755 | ₹895 |
| नौगढ़ | ₹915 | ₹795 | ₹895 |
| पयागपुर | ₹645 | ₹535 | ₹555 |
| पलिया कलां | ₹635 | ₹630 | ₹760 |
| पुखरायां | ₹835 | ₹695 | ₹690 |
| पुवायां | ₹1,025 | ₹550 | ₹980 |
| प्रयागराज | ₹745 | ₹765 | ₹655 |
| फतेहाबाद | ₹545 | ₹460 | ₹550 |
| फर्रुखाबाद | ₹560 | ₹370 | ₹455 |
| फ़िरोज़ाबाद | ₹630 | ₹645 | ₹655 |
| बदायूँ | ₹560 | ₹545 | ₹550 |
| बबराला | ₹635 | ₹525 | ₹530 |
| बरेली | ₹470 | ₹535 | ₹545 |
| बहजोई | ₹370 | ₹380 | ₹375 |
| बाराबंकी | ₹740 | ₹540 | ₹565 |
| बिल्सी | ₹525 | ₹465 | ₹460 |
| बिसौली | ₹640 | ₹360 | ₹450 |
| बुलंदशहर | ₹430 | ₹420 | ₹435 |
| भरथना | ₹485 | ₹555 | ₹475 |
| मथुरा | ₹1,425 | ₹535 | ₹565 |
| महमूदाबाद | ₹625 | ₹540 | ₹525 |
| मुग़रा बादशाहपुर | ₹900 | ₹1,070 | ₹1,070 |
| मेरठ | ₹1,630 | ₹485 | ₹530 |
| मैगलगंज | ₹565 | ₹500 | ₹525 |
| मैनपुरी | ₹465 | ₹460 | ₹470 |
| मोहम्मदाबाद | ₹530 | ₹460 | ₹550 |
| युसूफपुर | ₹540 | ₹650 | ₹565 |
| रायबरेली | ₹660 | ₹755 | ₹670 |
| रूरा | ₹565 | ₹555 | ₹550 |
| लखनऊ | ₹1,605 | ₹1,805 | ₹1,550 |
| लखीमपुर | ₹1,305 | ₹945 | ₹1,005 |
| लालगंज | ₹650 | ₹660 | ₹645 |
| वज़ीरगंज | ₹540 | ₹460 | ₹465 |
| वाराणसी | ₹735 | ₹735 | ₹875 |
| शमसाबाद | ₹535 | ₹475 | ₹500 |
| शामली | ₹835 | ₹720 | ₹915 |
| शाहजहांपुर | ₹550 | ₹530 | ₹450 |
| शिकोहाबाद | ₹545 | ₹535 | ₹535 |
| संडीला | ₹1,005 | ₹1,030 | ₹1,180 |
| संभल | ₹435 | ₹435 | ₹435 |
| सफदरगंज | ₹470 | ₹545 | ₹545 |
| सलोन | ₹740 | ₹740 | ₹765 |
| सहसवान | ₹635 | ₹640 | ₹540 |
| सहारनपुर | ₹635 | ₹465 | ₹485 |
| सादाबाद | ₹545 | ₹530 | ₹465 |
| सिकंदरा राऊ | ₹580 | ₹600 | ₹495 |
| सिकंदराबाद | ₹875 | ₹745 | ₹745 |
| सिकरपुर | ₹655 | ₹435 | ₹390 |
| सिरसागंज | ₹460 | ₹535 | ₹465 |
| हसनपुर | ₹390 | ₹380 | ₹455 |
| हाथरस | ₹1,395 | ₹455 | ₹470 |
| हापुड़ | ₹1,305 | ₹1,550 | ₹1,350 |
पश्चिम बंगाल42 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| आसनसोल | ₹835 | ₹795 | ₹965 |
| इंदस (बांकुड़ा) | ₹715 | ₹670 | ₹785 |
| इस्लामपुर | ₹535 | ₹600 | ₹610 |
| उलुबेड़िया | ₹965 | ₹915 | ₹940 |
| करीमपुर | ₹945 | ₹1,075 | ₹1,095 |
| कर्सियांग (मटीगाड़ा) | ₹1,530 | ₹1,485 | ₹1,490 |
| कल्याणी | ₹915 | ₹1,050 | ₹1,065 |
| कालना | ₹955 | ₹910 | ₹810 |
| कालीपुर | ₹785 | ₹915 | ₹920 |
| खातड़ा | ₹765 | ₹735 | ₹755 |
| गंगारामपुर | ₹450 | ₹410 | ₹450 |
| गड़बेता | ₹705 | ₹810 | ₹820 |
| गुसकरा | ₹820 | ₹790 | ₹800 |
| घाटाल | ₹805 | ₹880 | ₹910 |
| चंपादंगा | ₹945 | ₹930 | ₹950 |
| चाकदह | ₹1,075 | ₹1,020 | ₹1,025 |
| जंगीपुर | ₹1,125 | ₹1,005 | ₹1,025 |
| जलपाईगुड़ी सदर | ₹725 | ₹635 | ₹600 |
| जियागंज | ₹745 | ₹560 | ₹590 |
| झाड़ग्राम | ₹980 | ₹760 | ₹945 |
| डायमंड हार्बर | ₹1,115 | ₹930 | ₹945 |
| तामलुक (पूर्व मेदिनीपुर) | ₹650 | ₹625 | ₹755 |
| दार्जिलिंग | ₹1,320 | ₹1,440 | ₹1,285 |
| दुर्गापुर | ₹1,005 | ₹785 | ₹960 |
| धूपगुड़ी | ₹570 | ₹505 | ₹565 |
| नदिया | ₹1,100 | ₹890 | ₹910 |
| पांडुआ | ₹905 | ₹745 | ₹745 |
| बड़ाबाज़ार (पोस्ता) | ₹875 | ₹970 | ₹855 |
| बांकुड़ा सदर | ₹695 | ₹770 | ₹685 |
| बारासात | ₹1,200 | ₹1,160 | ₹1,005 |
| बालुरघाट | ₹540 | ₹415 | ₹435 |
| बिष्णुपुर (बांकुड़ा) | ₹780 | ₹865 | ₹900 |
| बीरभूम | ₹1,120 | ₹885 | ₹1,100 |
| बेथुआडहरी | ₹1,120 | ₹915 | ₹950 |
| बेलडांगा | ₹700 | ₹820 | ₹835 |
| बोलपुर | ₹960 | ₹1,025 | ₹935 |
| राणाघाट | ₹1,095 | ₹920 | ₹1,070 |
| रामकृष्णपुर (हावड़ा) | ₹1,130 | ₹925 | ₹945 |
| शेओराफुली | ₹800 | ₹780 | ₹795 |
| सिलीगुड़ी | ₹640 | ₹705 | ₹630 |
| सैंथिया | ₹1,125 | ₹880 | ₹915 |
| हाबरा | ₹1,065 | ₹910 | ₹925 |
असम5 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| अंबागान | ₹1,385 | ₹1,160 | ₹1,265 |
| डूमडूमिया | ₹2,410 | ₹1,810 | ₹2,295 |
| ढिंग | ₹2,055 | ₹2,120 | ₹2,285 |
| ढेकियाजुली | ₹915 | ₹855 | ₹1,060 |
| हाइबरगांव | ₹1,505 | ₹1,285 | ₹1,370 |
उत्तराखंड11 मंडियाँ
कर्नाटक12 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| उडुपी | ₹1,490 | ₹1,595 | ₹1,755 |
| गौरीबिदनूर | ₹2,120 | ₹1,130 | ₹2,020 |
| चिक्कमगलूरु | ₹1,705 | ₹2,025 | ₹1,735 |
| डोड्डबल्लापुर | ₹2,635 | ₹1,865 | ₹2,350 |
| दावणगेरे | ₹2,355 | ₹745 | ₹1,890 |
| बंगारपेट | ₹1,640 | ₹865 | ₹1,180 |
| बेंगलुरु | ₹1,470 | ₹930 | ₹1,200 |
| बेंगलुरु (बिन्नी मिल) | ₹2,405 | ₹2,120 | ₹2,690 |
| बेलगाम | ₹1,570 | ₹900 | ₹1,510 |
| मैसूरु | ₹1,395 | ₹1,380 | ₹1,260 |
| शिमोगा | ₹2,045 | ₹1,515 | ₹1,705 |
| हुबली | ₹1,580 | ₹1,305 | ₹1,265 |
गुजरात17 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| अंकलेश्वर | ₹1,515 | ₹1,090 | ₹1,270 |
| अहमदाबाद | ₹1,190 | ₹850 | ₹1,120 |
| आणंद | ₹905 | ₹725 | ₹945 |
| कपडवंज | ₹1,070 | ₹735 | ₹855 |
| गोंडल | ₹2,330 | ₹2,025 | ₹2,330 |
| डीसा | ₹1,310 | ₹650 | ₹1,140 |
| दाहोद | ₹1,085 | ₹755 | ₹935 |
| नडियाद | ₹2,005 | ₹1,600 | ₹1,575 |
| नडियाद (चकलासी) | ₹1,575 | ₹1,305 | ₹1,490 |
| नवसारी | ₹1,685 | ₹730 | ₹1,100 |
| पादरा | ₹1,860 | ₹1,650 | ₹1,610 |
| पोरबंदर | ₹3,290 | ₹2,270 | ₹2,925 |
| बिलिमोरा | ₹1,890 | ₹1,475 | ₹1,690 |
| भरूच | ₹1,840 | ₹1,100 | ₹1,180 |
| मेहसाणा | ₹1,275 | ₹565 | ₹815 |
| राजकोट | ₹1,325 | ₹555 | ₹1,025 |
| वढवाण | ₹4,205 | ₹3,755 | ₹4,625 |
छत्तीसगढ़3 मंडियाँ
पंजाब32 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| आदमपुर | ₹635 | ₹425 | ₹545 |
| कादियां | ₹560 | ₹360 | ₹535 |
| खन्ना | ₹560 | ₹560 | ₹640 |
| खरड़ | ₹725 | ₹640 | ₹760 |
| गढ़शंकर (महलपुर) | ₹470 | ₹470 | ₹460 |
| गुरदासपुर | ₹570 | ₹650 | ₹635 |
| जलालाबाद | ₹660 | ₹505 | ₹605 |
| जालंधर सिटी | ₹2,825 | ₹1,310 | ₹1,845 |
| ज़ीरा | ₹645 | ₹540 | ₹640 |
| दोराहा | ₹760 | ₹655 | ₹655 |
| नवांशहर | ₹650 | ₹565 | ₹705 |
| नाभा | ₹870 | ₹430 | ₹520 |
| निहाल सिंह वाला | ₹745 | ₹735 | ₹745 |
| पट्टी | ₹20 | ₹20 | ₹20 |
| पातड़ां | ₹760 | ₹655 | ₹785 |
| फिल्लौर (अपरा मंडी) | ₹970 | ₹970 | ₹810 |
| बस्सी पठाना | ₹545 | ₹275 | ₹365 |
| बिलगा | ₹930 | ₹1,075 | ₹1,080 |
| भगता भाई का | ₹1,275 | ₹1,295 | ₹1,305 |
| माछीवाड़ा | ₹745 | ₹565 | ₹645 |
| मानसा | ₹600 | ₹585 | ₹585 |
| मुकेरियां (तलवाड़ा) | ₹1,135 | ₹860 | ₹925 |
| राजपुरा | ₹710 | ₹540 | ₹640 |
| रामां | ₹865 | ₹650 | ₹775 |
| रायकोट | ₹425 | ₹435 | ₹425 |
| रैया | ₹375 | ₹445 | ₹370 |
| रोपड़ | ₹825 | ₹765 | ₹860 |
| लहरा गागा | ₹540 | ₹450 | ₹460 |
| लालड़ू | ₹810 | ₹845 | ₹850 |
| लुधियाना | ₹740 | ₹110 | ₹435 |
| समराला | ₹460 | ₹215 | ₹270 |
| साहनेवाल | ₹865 | ₹870 | ₹855 |
बिहार11 मंडियाँ
मध्य प्रदेश15 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| इंदौर | ₹685 | ₹695 | ₹805 |
| उज्जैन | ₹795 | ₹90 | ₹810 |
| करेरा | ₹1,320 | ₹470 | ₹880 |
| कुक्षी | ₹1,315 | ₹850 | ₹935 |
| खंडवा | ₹790 | ₹385 | ₹540 |
| छतरपुर | ₹740 | ₹855 | ₹705 |
| देवास | ₹1,540 | ₹275 | ₹725 |
| बड़वानी | ₹915 | ₹930 | ₹1,055 |
| मनावर | ₹1,250 | ₹1,075 | ₹1,135 |
| मुरैना | ₹440 | ₹375 | ₹365 |
| शिवपुरी | ₹855 | ₹755 | ₹730 |
| सागर | ₹920 | ₹850 | ₹815 |
| सीहोर | ₹2,280 | ₹1,680 | ₹2,130 |
| हरदा | ₹1,215 | ₹1,170 | ₹1,310 |
| होशंगाबाद | ₹800 | ₹480 | ₹630 |
महाराष्ट्र23 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| अकलुज | ₹1,500 | ₹1,085 | ₹1,420 |
| अकोला | ₹995 | ₹465 | ₹770 |
| कामठी | ₹1,910 | ₹1,635 | ₹1,650 |
| खेड़ (चाकण) | ₹1,610 | ₹850 | ₹1,115 |
| चंद्रपुर | ₹1,230 | ₹1,115 | ₹1,165 |
| छत्रपति संभाजीनगर | ₹1,180 | ₹750 | ₹995 |
| जलगांव | ₹1,015 | ₹855 | ₹860 |
| नागपुर | ₹1,090 | ₹865 | ₹1,170 |
| नासिक | ₹1,430 | ₹565 | ₹980 |
| पुणे | ₹3,280 | ₹3,285 | ₹2,710 |
| भुसावल | ₹1,845 | ₹1,595 | ₹1,945 |
| मुंबई | ₹2,365 | ₹1,695 | ₹2,230 |
| मुंबई — प्याज़ एवं आलू मार्केट | ₹1,395 | ₹860 | ₹1,260 |
| रामटेक | ₹1,395 | ₹915 | ₹1,100 |
| राहाता | ₹1,175 | ₹760 | ₹900 |
| वडगांवपेठ | ₹2,010 | ₹1,395 | ₹1,905 |
| वडूज | ₹1,635 | ₹1,180 | ₹1,475 |
| वाई | ₹1,795 | ₹1,230 | ₹1,390 |
| विटा | ₹1,505 | ₹1,370 | ₹1,415 |
| श्रीरामपुर | ₹1,325 | ₹740 | ₹1,030 |
| सांगली | ₹1,475 | ₹850 | ₹1,195 |
| सोलापुर | ₹1,345 | ₹840 | ₹1,080 |
| हिंगणा | ₹905 | ₹920 | ₹910 |
हरियाणा36 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| उकलाना | ₹860 | ₹640 | ₹845 |
| कैथल | ₹715 | ₹825 | ₹810 |
| गनौर | ₹1,610 | ₹1,070 | ₹1,100 |
| गुड़गांव | ₹660 | ₹470 | ₹590 |
| गोहाना | ₹1,395 | ₹875 | ₹935 |
| घरौंडा | ₹1,100 | ₹1,065 | ₹1,105 |
| चीका | ₹735 | ₹645 | ₹595 |
| जगाधरी | ₹810 | ₹615 | ₹790 |
| जाखल | ₹455 | ₹440 | ₹475 |
| झज्जर | ₹1,060 | ₹925 | ₹1,060 |
| ढांड | ₹855 | ₹475 | ₹690 |
| थानेसर | ₹960 | ₹755 | ₹880 |
| नरवाना | ₹720 | ₹735 | ₹850 |
| नारनौल | ₹1,075 | ₹725 | ₹965 |
| नारायणगढ़ | ₹1,135 | ₹975 | ₹1,065 |
| पानीपत | ₹910 | ₹645 | ₹850 |
| पूंडरी | ₹650 | ₹455 | ₹510 |
| फर्रुखनगर | ₹1,290 | ₹915 | ₹1,195 |
| बरवाला (हिसार) | ₹755 | ₹660 | ₹855 |
| बल्लभगढ़ | ₹1,510 | ₹1,080 | ₹1,310 |
| बहादुरगढ़ | ₹940 | ₹855 | ₹820 |
| मडलौडा | ₹685 | ₹610 | ₹700 |
| महम | ₹1,070 | ₹650 | ₹870 |
| मुस्तफाबाद | ₹920 | ₹985 | ₹990 |
| यमुनानगर | ₹850 | ₹320 | ₹465 |
| रेवाड़ी | ₹1,085 | ₹555 | ₹840 |
| रोहतक | ₹745 | ₹545 | ₹560 |
| लाडवा | ₹1,515 | ₹1,130 | ₹1,325 |
| शहज़ादपुर | ₹1,070 | ₹530 | ₹460 |
| शाहाबाद | ₹880 | ₹740 | ₹770 |
| समालखा | ₹1,055 | ₹1,065 | ₹1,090 |
| साढौरा | ₹955 | ₹565 | ₹810 |
| सिवानी | ₹710 | ₹550 | ₹635 |
| सोहना | ₹1,310 | ₹1,050 | ₹1,280 |
| हांसी | ₹3,705 | ₹855 | ₹1,085 |
| होडल | ₹755 | ₹460 | ₹545 |
हिमाचल प्रदेश19 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| ऊना | ₹1,075 | ₹740 | ₹820 |
| कांगड़ा | ₹1,135 | ₹870 | ₹935 |
| कांगनी मंडी | ₹1,180 | ₹1,110 | ₹1,310 |
| कुल्लू | ₹1,995 | ₹720 | ₹1,620 |
| कैथर (सोलन) | ₹2,330 | ₹475 | ₹1,745 |
| चंबा | ₹1,675 | ₹1,750 | ₹1,840 |
| जयसिंहपुर | ₹1,400 | ₹1,175 | ₹1,270 |
| जोगिंदरनगर | ₹1,400 | ₹865 | ₹1,210 |
| टकरला | ₹940 | ₹640 | ₹875 |
| टकोली | ₹910 | ₹530 | ₹860 |
| धनोटू | ₹1,500 | ₹1,280 | ₹1,400 |
| नादौन | ₹1,710 | ₹1,065 | ₹1,365 |
| नालागढ़ | ₹915 | ₹465 | ₹750 |
| पालमपुर | ₹1,175 | ₹1,085 | ₹1,160 |
| बैजनाथ | ₹1,005 | ₹935 | ₹1,160 |
| भुंतर | ₹1,450 | ₹1,070 | ₹1,185 |
| रोहड़ू | ₹2,310 | ₹1,365 | ₹2,100 |
| संतोषगढ़ | ₹1,270 | ₹845 | ₹1,125 |
| हमीरपुर | ₹1,495 | ₹920 | ₹1,215 |
आंध्र प्रदेश1 मंडी
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| पालमनेर | ₹1,815 | ₹1,300 | ₹1,955 |
ओडिशा21 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| अनुगुल (अठमल्लिक) | ₹2,215 | ₹1,195 | ₹1,795 |
| उदाला | ₹1,420 | ₹1,070 | ₹1,205 |
| कामाख्यानगर | ₹2,760 | ₹3,255 | ₹3,230 |
| कुचिंडा | ₹1,935 | ₹1,510 | ₹1,595 |
| केंद्रपाड़ा (मार्शाघाई) | ₹1,365 | ₹1,375 | ₹1,605 |
| खरियार रोड | ₹2,105 | ₹1,870 | ₹1,885 |
| खुंठाबंधा | ₹1,650 | ₹1,105 | ₹1,355 |
| गोपा | ₹1,600 | ₹1,580 | ₹1,640 |
| छत्ता कृषक बाज़ार | ₹1,645 | ₹1,615 | ₹1,590 |
| जगतसिंहपुर | ₹1,470 | ₹1,215 | ₹1,230 |
| झारसुगुड़ा | ₹1,870 | ₹1,630 | ₹1,865 |
| डुंगुरापल्ली | ₹1,770 | ₹1,650 | ₹1,735 |
| पंडकीताल | ₹1,800 | ₹1,925 | ₹1,690 |
| बरगढ़ (बरपाली) | ₹2,325 | ₹1,705 | ₹2,125 |
| बीरमहाराजपुर | ₹1,895 | ₹1,780 | ₹1,790 |
| बौध | ₹1,695 | ₹1,295 | ₹1,580 |
| रायगड़ा | ₹1,510 | ₹1,185 | ₹1,330 |
| रायराखोल | ₹1,960 | ₹915 | ₹1,600 |
| शहीदनगर | ₹1,695 | ₹1,310 | ₹1,715 |
| सरगीपाली | ₹1,310 | ₹835 | ₹1,090 |
| हिंडोल | ₹2,190 | ₹1,640 | ₹1,655 |
जम्मू और कश्मीर2 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| कठुआ | ₹925 | ₹745 | ₹980 |
| बटेंगू (अनंतनाग) | ₹1,090 | ₹925 | ₹915 |
तेलंगाना13 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| एक्साइज़ कॉलोनी | ₹2,635 | ₹2,575 | ₹2,235 |
| एल.बी. नगर | ₹2,115 | ₹1,870 | ₹2,110 |
| कलवाकुर्ती | ₹1,550 | ₹1,520 | ₹1,505 |
| कुकटपल्ली | ₹1,420 | ₹1,420 | ₹1,610 |
| गुडीमलकापुर | ₹1,215 | ₹985 | ₹1,035 |
| पटनचेरु | ₹1,695 | ₹1,105 | ₹1,585 |
| बोवेनपल्ली | ₹1,910 | ₹865 | ₹1,615 |
| महबूब मैंशन | ₹1,905 | ₹1,685 | ₹1,955 |
| महबूबनगर | ₹1,805 | ₹2,175 | ₹2,105 |
| मिर्यालगुडा | ₹4,240 | ₹4,340 | ₹3,695 |
| वारंगल | ₹1,485 | ₹1,120 | ₹1,290 |
| संगारेड्डी | ₹1,105 | ₹1,300 | ₹1,275 |
| साप्ताहिक बाज़ार क्षेत्र | ₹1,625 | ₹1,310 | ₹1,530 |
त्रिपुरा15 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| कल्याणपुर | ₹1,600 | ₹1,265 | ₹1,305 |
| कुलाई | ₹3,290 | ₹2,265 | ₹3,010 |
| गरजी | ₹1,325 | ₹1,205 | ₹1,280 |
| चंपकनगर | ₹1,835 | ₹1,640 | ₹1,485 |
| जम्पुईजला | ₹2,765 | ₹2,610 | ₹2,705 |
| दसदा | ₹1,145 | ₹1,225 | ₹1,125 |
| नूतनबाज़ार | ₹1,810 | ₹2,025 | ₹2,100 |
| पबियाछेरा | ₹1,225 | ₹995 | ₹1,115 |
| पानीचौकी | ₹935 | ₹1,070 | ₹1,085 |
| बक्सानगर | ₹1,475 | ₹1,270 | ₹1,405 |
| बछाईबाड़ी | ₹1,200 | ₹1,105 | ₹1,185 |
| मनुबाज़ार | ₹2,150 | ₹1,960 | ₹2,035 |
| मसली | ₹1,350 | ₹1,305 | ₹1,220 |
| मेलाघर | ₹1,290 | ₹1,280 | ₹1,200 |
| सोनामुड़ा | ₹1,395 | ₹1,180 | ₹1,500 |
मणिपुर5 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| इंफाल | ₹2,340 | ₹2,195 | ₹2,475 |
| काकचिंग | ₹3,185 | ₹2,320 | ₹2,980 |
| थौबल | ₹2,755 | ₹2,345 | ₹2,965 |
| बिष्णुपुर (मणिपुर) | ₹2,740 | ₹2,740 | ₹2,950 |
| लमलोंग बाज़ार | ₹2,835 | ₹2,260 | ₹2,510 |
मेघालय2 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| नोंगस्टोइन | ₹2,810 | ₹1,880 | ₹2,370 |
| शिलांग | ₹1,315 | ₹1,295 | ₹1,395 |
राजस्थान16 मंडियाँ
| मंडी | अधिकतम | न्यूनतम | मॉडल |
|---|---|---|---|
| अजमेर | ₹1,175 | ₹645 | ₹925 |
| उदयपुर | ₹1,050 | ₹755 | ₹970 |
| गोलूवाला | ₹860 | ₹635 | ₹845 |
| चूरू | ₹940 | ₹810 | ₹885 |
| जयपुर | ₹980 | ₹525 | ₹645 |
| जालोर | ₹1,055 | ₹720 | ₹815 |
| जैसलमेर | ₹1,205 | ₹1,200 | ₹1,110 |
| जोधपुर | ₹845 | ₹530 | ₹715 |
| बयाना | ₹570 | ₹545 | ₹660 |
| बस्सी | ₹2,280 | ₹1,810 | ₹2,315 |
| बारां | ₹755 | ₹525 | ₹550 |
| भादरा | ₹925 | ₹825 | ₹1,040 |
| राजसमंद | ₹820 | ₹470 | ₹760 |
| रावतसर | ₹965 | ₹950 | ₹955 |
| श्रीगंगानगर | ₹1,215 | ₹840 | ₹1,010 |
| संगरिया | ₹1,645 | ₹1,135 | ₹1,575 |
कुछ मंडियाँ रोज़ भाव रिपोर्ट नहीं करतीं, इसलिए ऊपर की सूची आंशिक हो सकती है। भाव थोक मॉडल क़ीमत पर आधारित हैं और स्थानीय फुटकर भाव से भिन्न हो सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज आलू का भाव क्या है?
11 जून 2026 को भारत की प्रमुख मंडियों में आलू का मॉडल थोक भाव ₹20 से ₹4,625 प्रति क्विंटल के बीच रहा। मंडी के अनुसार सटीक भाव ऊपर तालिका में देखें।
ये भाव किस इकाई में हैं?
सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल (₹/क्विंटल) में हैं। 1 क्विंटल = 100 किलोग्राम।
ये मंडी भाव कहाँ से लिए जाते हैं?
भाव Agmarknet / DMI (कृषि विपणन निदेशालय) के मंडी आँकड़ों से लिए जाते हैं और रोज़ अपडेट किए जाते हैं। कुछ मंडियाँ रोज़ रिपोर्ट नहीं करतीं, इसलिए कवरेज आंशिक हो सकती है।
भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
मंडी भाव हर दिन अपडेट होते हैं। नवीनतम उपलब्ध तारीख ऊपर “अंतिम अपडेट” में दिखाई जाती है।
साथी किसानों और व्यापारियों से जुड़ेंव्हाट्सऐप ग्रुप पर आलू भाव, मौसम और बाज़ार पर खुलकर चर्चा करें।
ग्रुप जॉइन करें →स्रोत: Agmarknet / DMI